
War
of 1812
Oliver Shead's 3rd Regiment
Muster Rolls
| Surname | Given Name | Rank | Roll/Box/Exct | Surname | Given Name | Rank | Roll/Box/Exct |
| Allds | James | Private | 3/602 | Allen | Barney | Corporal | 3/602 |
| Allen | Noah | Private | 3/602 | ||||
| Clark, Jr. | Nathaniel | Private | 40/602 | Clark | William | Private | 40/602 |
| Coggins | Benjamin W. | Private | 42/602 | Cox | John | Private | 48/602 |
| Crane | Isaac | Sgt. Major | 48/60 | Creem | Robert | Private | 49/602 |
| Crockett | William | Private | 49/602 | Cushing | John M. | Private | 52/602 |
| Davis | Amos | Ensign | 53/602 | Davis | Joseph | Private | 54/602 |
| Delesdeimeir | William | Private | 56/602 | Delesdeimeir | William | Private | 56/602 |
| Delesdinere, Jr. | S.T. | Corporal | 56/602 | Dudley | Moses | Private | 61/602 |
| Dunning | Andrew | Private | 62/602 | Dutch | Robert | Sergeant | 63/602 |
| Dyer | Samuel | Private | 63/602 | Dyer, Jr. | Stephen | Private | 63/602 |
| Earle | Heram | Corporal | 63/602 | Eastman | Joseph | Private | 64/602 |
| Golding | Peter | Private | 82/602 | ||||
| Goold | Franklin | Sergeant | 83/602 | Green, Jr. | Thomas | Private | 85/602 |
| Gregory | Abijah | Sergeant | 86/602 | Guptail | Nathaniel | Private | 87/602 |
| Guptail | Robert | Private | 87/602 | Guptail | Thomas | Private | 87/602 |
| Hardy | Daniel | Private | 91/602 | Harrison | James W. | Private | 93/602 |
| Hart | William | Private | 93/602 | Hutchins | John | Private | 107/602 |
| Johnson | Hezekiah | Private | 111/602 | Johnson, Jr. | Job | Private | 111/602 |
| Johnson, Jr. | John | Private | 111/602 | Johnson, Jr. | Paul | Private | 111/602 |
| Johnson | Samuel | Private | 112/602 | Jones | Raber | Private | 113/602 |
| Jones | Stephen | QR Master | 113/602 | Joy | Beuah | Private | 114/602 |
| Pettigrove | Nahum | Private | 163/602 | Phelps | Josiah | Private | 164/602 |
| Phelps | William | Sergeant | 164/602 | Pierce | Leonard | Sergeant | 165/602 |
| Pike | Robert | Private | 165/602 | Potter | Solomon | Private | 167/602 |
| Pottle | Benjamin | Private | 167/602 | Pottle | John | Private | 167/602 |
| Pottle | William | Private | 167/602 | Preston | William | Private | 168/602 |
| Rogers | John | Private | 178/602 | Rollins | Samuel | Private | 178/602 |
| Russell | Elijah | Private | 65/602 | Sanborn | Caffin | Sergeant | 182/602 |
| Sanborn | Caffin | Sergeant | 182/602 | Sands | Ephraim | Corporal | 182/602 |
| Scott | Samuel | Private | 184/602 | Seely | Joseph | Private | 185/602 |
| Shead | Oliver | Colonel | 187/602 | Shellady | William | Private | 187/602 |
| Small | Benjamin | Corporal | 191/602 | Springer | Samuel | Private | 196/602 |
| Stanhope | Rodolphus | Private | 197/602 | Stearns | Elijah | Private | 198/602 |
| Stevenson | Brian P. | Private | 199/602 | Stevenson | Jesse | Sergeant | 199/602 |
| Stickney | Samuel | Private | 200/602 | Stickney | Timothy | Private | 200/602 |
| Whitney | Joshua | Corporal | 225/602 | ||||
| Wifson | Samuel N. | Private | 225/602 | Wilder | Bela | Lieut. | 226/602 |
| Wilder | Preim | Private | 226/602 | Wilder | Theophilus Z. | Private | 226/602 |
| Williams | Johnson | Private | 227/602 | Wilson | Nathaniel | Private | 229/602 |
| Wittier | Noah | Private | 230/602 | Wood | John | Adjutant | 231/602 |
| Woodward | Josiah | Private | 232/602 |
![]()
|
Return to: | Home Page
| | Smith/Glidden Surnames | | Davis/McDowell
Surnames |
Prepared by Karen E. Smith Howell -
comments, suggestions, and corrections are welcome. |